0752-3235401
全国咨询热线
容积 | |
50Hz | 3.7 m3h-1/2.2 ft3min-1 |
60Hz | 4.5 m3h-1/2.6 ft3min-1 |
速度 (Pneurop 6602) | |
50Hz | 3.3 m3h-1/2 ft3min-1 |
60Hz | 3.9 m3h-1/2.3 ft3min-1 |
极限压力 | 2.0 x 10-3 mbar/1.5 x 10-3 Torr |
极限压力 GB I | 3.0 x 10-2 mbar/2.3 x 10-2 Torr |
极限压力 GB II | 1.2 x 10-1 mbar/9.1 x 10-2 Torr |
极限压力(带 Fomblin®) | 2 x 10-2 mbar/1.5 x 10-2 Torr |
水蒸汽的最大入口压力 | 80 mbar/60 Torr |
最大水蒸汽抽取速度 – GB I | 60 gh-1 |
最大水蒸汽抽取速度 – GB II | 220 gh-1 |
允许的最大出口压力 | 0.2 bar 压力表压力/ 2.8 psig |
允许的最大入口压力和气囊压力 | 0.5 bar 压力表压力/7 psig |
马达功率 50/60Hz | 450/550W |
电源连接器(1 相) | IEC EN60320 C13 |
标称转速 50/60Hz | 1500/1800rpm |
重量(不含油) | 25 kg/55 lb |
最小/最大油容量 | 0.42/0.7 升 |
推荐用油 | Ultragrade 19 |
入口法兰 | NW25 |
排气口法兰 | NW25 |
噪声级别 | 50Hz 时 48 dB(A) |
操作温度范围 | 12 – 40 °C |
1.高真空模式,气镇 = 0
2.高吞吐量模式,气镇 =0 和高真空模式,气镇 =1
3.高真空和吞吐量模式,气镇 =II
尺寸: